Beitragsordnung Tennisclub-Mürwik e.V.
Stand: 30.03.2006I. Jahresbeitrag
Jedes Mitglied zahlt einen Vereinsbeitrag. Zuzüglich zum Vereinsbeitrag sind zur Zeit für jedes erwachsene aktive Mitglied 14,00 € an Abgaben an die Sportverbände (Sv) zu zahlen. Für Jugendliche beläuft sich dieser Beitrag zur Zeit auf 9,65 €. Diese Abgaben werden zusammen mit dem Vereinsbeitrag eingezogen. Die Abgaben können jährlich angepasst werden.
Elternpaare und Alleinerziehende mit mehr als einem Kind zahlen nur den Paarbeitrag bzw. den Einzelbeitrag für ein ordentliches Mitglied sowie den Vereinsbeitrag für das erste Kind. Die weiteren Kinder sind vom Vereinsbeitrag befreit. Sie zahlen nur die Abgabe an die Sportverbände. Die Beitragsbefreiung endet mit der Volljährigkeit der Kinder.
Jahresbeitrag in €
| Beitrag TCM | Abgabe Sv | Gesamt | |
| Ehepaar / Lebensgemeinschaft | 384,60 | 2 x 14,00 | 412,60 € |
| Ordenliches Mitglied | 230,80 | 14,00 | 244,80 € |
| Mitglied in Ausbildung | 132,80 | 14,00 | 146,80 € |
| Schnuppermitglied | 110,00 | 14,00 | 124,00 € |
| Auswärtiges Mitglied | 110,00 | 14,00 | 124,00 € |
| Jugendlicher | 101,60 | 9,65 | 111,25 € |
| Passives Mitglied | 39,00 | - | 39,00 € |
| Familienbeitrag Ehepaar | 384,60 | 2 x 14,00 | 412,60 € |
| 1. Jugendlicher | 101,60 | 9,65 | 111,25 € |
| 523,85 € | |||
| Jeder weitere Jugendliche | - | 9,65 | 9,65 € |
| Alleinerziehende/r | 230,80 | 14,00 | 244,80 € |
| 1. Jugendlicher | 101,60 | 9,65 | 111,25 € |
| 356,05 € | |||
| Jeder weitere Jugendliche | - | 9,65 | 9,65 € |
Der Beitrag wird jährlich ab dem 15. Februar eingezogen.
II. Jugendtraining
| Stunden | Gesamt | |
| Sommertraining Außenplätze (von Mai bis September) |
20 | 55,64 € |
| 40 | 93,09 € | |
| 60 | 115,56 € | |
| Wintertraining Halle (Oktober bis April) |
28 | 87,74 € |
| 56 | 120,91 € | |
| 84 | 142,31 € |
III. Hallen- und Außenplatzmiete / Punktspiele / Arbeitseinsatz
(Gültig ab 19. September 2011 )
| Gesamt | ||
| 1 Hallenabostunde Vereinsmitglieder (inklusive 7% USt) Sept./Dez und Jan.-April |
07.00-17.00 | 11,00 € |
| 17.00-24.00 | 17,00 € | |
| Freie Einzelstunde zum Sonderpreis: | 07.00-09.00 | 7,00 € |
| 12.00-13.00 | 7,00 € | |
| 22.00-24.00 | 7,00 € | |
| 1 Hallenabostunde Nichtmitglieder (inklusive 19% USt) Sept./Dez und Jan.-April |
07.00-17.00 | 12,25 € |
| 17.00-24.00 | 18,80 € | |
| Freie Einzelstunde zum Sonderpreis: | 07.00-09.00 | 7,65 € |
| 12.00-13.00 | 7,65 € | |
| 22.00-24.00 | 7,65 € | |
| Außenplatzmiete Nichtmitglieder | 07.00-22.00 | 8,00 € |
| Punktspiele (Winter Halle) | 48,00 € | |
| Arbeitseinsatz | 4 Std / Jahr | |
| Nichterfüllung | 52,00 € |
